MAX-C-M32
Φ90*200/250/300/400/500mm
0.1-0.4MPa
10-30L/min
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
| Parameter | PS MF Membrane | PS UF Membrane | PS Virus Removal Membrane | PVDF UF Membrane |
| Flow | 10-30L/min | |||
| Pressure | 0.1-0.4MPa | |||
Water Temperature | 5-40℃ | |||
| Precision | 0.1μm | 0.05μm | 0.01μm | 0.05μm |
Interception rate | 99.9999% | 99.9999% | 99.999% | 99.9999% |
| Washable | √ | √ | √ | √ |
