MAX-C-M33
Φ117*254mm
0.1-0.4MPa
10-15L/min
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Parameter | PS MF Membrane | PS UF Membrane | PS Virus Removal Membrane | PVDF UF Membrane |
Flow | 10-15L/min | |||
Pressure | 0.1-0.4MPa | |||
Water Temperature | 5-40℃ | |||
Precision | 0.1μm | 0.05μm | 0.01μm | 0.05μm |
Interception rate | 99.9999% | 99.9999% | 99.999% | 99.9999% |
Washable | √ | √ | √ | √ |
PVDF 10 Inch Uf Membrane Filter Cartridge Price UF Membrane Housing MAX-C-M33.pdf